Şanî | Parametre |
The Max. Leza ajotinê | ≤6Km/h |
Performansa Braking | ≤1,5 m |
Living Slope Performance | ≥8° |
Performansa hilkişînê | ≥6° |
Bilindahiya Derbasbûna Astengiyê | 4cm |
Ditch Width | 10 cm |
Radyoya Kêmtirîn ya Zivirandinê | 1.2 m |
Derbeya herî zêde | ≥20km |
Voltaja binavkirî | 24V |
Firehiya kursiyê | 45 cm |
Bilindahiya rûniştinê | 52 cm |
The Seat Depth | 40 cm |
Tekera Eniya | 8 inch |
Rear Wheel | 9 inch |
Hêza motorê | 250W |
Mode Guhertina Leza | Leza Guherbar a Stepless |
Weightchair Weight | ≤70 kg |
Kapasîteya Hilgirtina kursiya bi teker | ≥100 kg |
Pêşveçûn û veguhestinê hêsan e
Destûrê dide pişt û aksesûarên xwerû
Destê veguhêz, paşvekêşî, bilindî veguhezbar e
Destên pêçandî rehetiya zêde ya nexweş peyda dikin
Pêkêşiya naylonê ya domdar, êgir li ber sivik û bakteriyan li ber xwe dide
Zencîreyên xaça dualî li ser navendê hişkiya zêde peyda dikin (Wêne H)
Pelên pêlavê yên pêkhatî yên bi pêlên pêhnê xweragir û sivik in
Hilgirên çerxên zeliqandî yên bi rêkûpêk domdarî û pêbaweriya dirêj peyda dikin
Kevirên pêş ên 8" xwedan 3 verastkirinên bilindbûnê û verastkirinên goşeyê ne